STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
2 | 52640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
3 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 52620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
8 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 52620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 52620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 18.25 | |
11 | 52620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
12 | 52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
14 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D01 | 21.25 | |
15 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 52510210 | Công thôn | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 52440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
20 | 52440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 20.5 | |
22 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
23 | 52340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
24 | 52310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
25 | 52310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
26 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | --- | |
27 | 52140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |

HVN - học viện Nông nghiệp Việt Nam